Werkstoffe
Die Grundlage für zuverlässigen Guss

Die Auswahl des richtigen Werkstoffs ist entscheidend für die Leistungsfähigkeit und Lebensdauer eines Bauteils. Als erfahrene Eisengießerei bieten wir ein breites Spektrum an Grauguss-, Sphäroguss-, mischkristallverfestigten Gusseisen-Legierungen und ADI (Ausferritischer Sphäroguss) die wir präzise nach Norm fertigen und auf die Anforderungen unserer Kunden abstimmen.
Unsere Werkstoffe kommen in anspruchsvollen Branchen zum Einsatz – vom Maschinen- und Werkzeugbau über die Automobil- und Musikindustrie bis hin zur Medizintechnik und chemischen Industrie.
Unsere Materialkompetenz
Mit über 60 Jahren Erfahrung in der Gießereitechnik und modernster Schmelz- und Analysetechnik entwickeln wir Werkstoffe mit definierten Festigkeitswerten, kontrollierter Mikrostruktur und konstant hoher Qualität. Durch unsere Prüfverfahren garantieren wir reproduzierbare Materialeigenschaften und vollständige Dokumentation.
Unsere Werkstoffe
Gusswerkstoffe im Vergleich
| Kriterium | Grauguss (EN-GJL) | Sphäroguss (EN-GJS) | Mischkristallverfestigter Sphäroguss | ADI - Ausferritischer Sphäroguss (EN 1564) |
|---|---|---|---|---|
| Graphitstruktur | Lamellarer Graphit | Kugelförmiger Graphit | Kugelförmiger Graphit | Kugelförmiger Graphit |
| Hauptmerkmale | Gute Dämpfung, gute Wärmeleitung, wirtschaftlich | Hohe Festigkeit, hohe Zähigkeit, vielseitig | Sehr hohe Festigkeit | Sehr hohe Festigkeit, hohe Dauerfestigkeit, verschleißbeständig |
| Mechanische Eigenschaften | Hohe Druckfestigkeit, geringe Zugfestigkeit | Hohe Zugfestigkeit und Dehnung | Hohe Zugfestigkeit, reduzierte Dehnung | Sehr hohe Zugfestigkeit, gute Dehnung |
| Dämpfungsverhalten | Sehr gut | Gut | Mittel | Mittel |
| Wärmeleitfähigkeit | Hoch | Mittel | Mittel | Gering bis mittel |
| Gießbarkeit | Sehr gut | Sehr gut | Gut | Gut (geometrieabhängig) |
| Zerspanbarkeit | Sehr gut | Gut | Eingeschränkt | Eingeschränkt |
| Belastungsprofil | Statisch, gering bis mittel | Hohe statische und dynamische Belastungen | Hohe mechanische und thermische Belastungen | Sehr hohe dynamische und stoßartige Belastungen |
| Typische Anwendungen | Maschinenbau, Pumpen, Gehäuse | Antriebstechnik, Getriebe, Armaturen | Chemie, Pumpen, Hochlastkomponenten | Getriebe, Fördertechnik, Fahrzeugbau |
| Typische Produktbeispiele | Maschinenbetten, Lagergehäuse | Kupplungsscheiben, Antriebsgehäuse | Hochdruckarmaturen, Pumpengehäuse | Zahnräder, Antriebsteile, Verschleißbauteile |
| Normenkontext | DIN EN 1561 | DIN EN 1563 | DIN EN 1563 | DIN EN 1564 |
| Qualitäten / Werkstoffklassen | EN-GJL-150 bis EN-GJL-300 | EN-GJS-400-15 bis EN-GJS-800-2 | EN-GJS-450-18 bis EN-GJS-600-10 | EN-GJS-800-8 bis EN-GJS-1400-1 |





